Dịch vụ 3PL – Kho bãi Hà Nội
Bảo Vận Logistics cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi đạt chuẩn tại Hà Nội và vùng ven, linh hoạt theo
m3/pallet/tấn, hỗ trợ WMS quét mã vạch/QR. Dưới đây là bảng giá tham khảo 2025, hạng mục dịch vụ,
điều kiện thuê và ưu đãi để doanh nghiệp dự toán nhanh chi phí.
Giá dưới đây là mức tham khảo phổ biến, chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ để nhận chào giá chính xác theo nhu cầu mặt hàng.
| Hạng kho | Đơn giá (VNĐ/m²/tháng) | Gợi ý áp dụng |
|---|---|---|
| Kho cao (Clear height ≥9m) | 100.000 – 120.000 | Lưu trữ cao, racking |
| Kho TMĐT (khu xử lý nhanh) | Liên hệ | Pick–pack, phân loại |
| Kho mát (20–25°C) | Liên hệ | Mỹ phẩm, thực phẩm khô |
| Loại pallet | Đơn giá (VNĐ/pallet/tháng) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Pallet tiêu chuẩn (≤1.2×1.0×1.5m, ≤600kg) | Liên hệ | Kho chuẩn, stacking 2–3 |
| Pallet racking (selective/drive-in) | Liên hệ | Tính theo vị trí kệ |
| Pallet outsized/overweight | Thỏa thuận | Kiểm tra HSE & sơ đồ |
| Khoảng thể tích | Đơn giá (VNĐ/m³/tháng) | Ghi chú |
|---|---|---|
| ≤ 100 m³ | 130.000 – 140.000 | Nhỏ lẻ, khởi động |
| > 100 m³ | Thỏa thuận | Chiết khấu theo sản lượng |
| Hạng mục | Đơn giá (VNĐ) | Diễn giải |
|---|---|---|
| Nhập kho | 1.000 – 2.000 / kiện | Kiểm đếm, dán tem, sắp xếp |
| Xuất kho | 3.000 – 5.000 / kiện | Pick–pack, đóng gói |
| Bốc xếp/xe nâng | Liên hệ | Theo giờ/ca, HSE chuẩn |
Ưu đãi có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng liên hệ để xác nhận.
– Kho bãi Hà Nội & vùng ven
Hotline:
· Email: sales@baovan.com.vn
Zalo: 090 609 0055 – 090 229 0055
Vui lòng cung cấp: loại hàng, kích thước/khối lượng, tồn tối đa, tần suất nhập/xuất, yêu cầu đặc thù (mát/đóng gói/kệ) để nhận báo giá chính xác.