Bảng giá cước số 04/2026/BGC-BV, hiệu lực từ ngày 01/10/2026. Đơn vị: đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế GTGT 8% và phụ phí nhiên liệu; chưa gồm dịch vụ cộng thêm. Áp dụng cho dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg, chấp nhận tại Hà Nội và TP.HCM.
| Nấc khối lượng | Nội thành (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) | Liên tỉnh đến 300 km | Liên tỉnh trên 300 km |
|---|---|---|---|
| Đến 50 g | 17.820 | 23.220 | 24.840 |
| Trên 50 g đến 100 g | 19.980 | 30.780 | 33.480 |
| Trên 100 g đến 250 g | 24.840 | 39.420 | 47.520 |
| Trên 250 g đến 500 g | 31.860 | 55.620 | 63.180 |
| Trên 500 g đến 1.000 g | 38.340 | 76.140 | 91.800 |
| Trên 1.000 g đến 1.500 g | 45.900 | 95.040 | 117.720 |
| Trên 1.500 g đến 2.000 g | 52.920 | 112.320 | 142.020 |
| Thời gian toàn trình | 12 – 24 giờ | 24 – 36 giờ | 24 – 48 giờ |
| Nấc khối lượng | Nội thành | Liên tỉnh đến 300 km | Liên tỉnh trên 300 km (Hà Nội ↔ Đà Nẵng, Hà Nội ↔ TP.HCM) |
|---|---|---|---|
| Đến 2.000 g | 62.100 | 186.300 | 448.200 |
| Thời gian toàn trình | Nhận trước 12h00, phát trước 17h00 cùng ngày | Nhận trước 9h00, phát trước 17h30 cùng ngày | Nhận trước 9h00 phát trước 17h30; nhận sau 9h00 phát trước 22h00 cùng ngày |
| Dịch vụ | Giá cước | Ghi chú |
|---|---|---|
| Báo phát | 5.000 đ/bưu gửi | Xác nhận có chữ ký người nhận (bản điện tử/bản giấy) |
| Phát tận tay người nhận | 10.000 đ/bưu gửi | Đối chiếu giấy tờ tùy thân |
| Chuyển hoàn / chuyển tiếp | Bằng cước chiều đi | |
| Phụ phí vùng sâu, vùng xa (xã, huyện xa trung tâm) | 25% cước chính | Thời gian toàn trình cộng thêm 12 – 24 giờ; thông báo trước khi nhận gửi |
| Phụ phí nhiên liệu | Đã bao gồm trong cước chính | Không thu thêm; khi biến động giá nhiên liệu lớn, Công ty điều chỉnh Bảng giá và thông báo trước 15 ngày, đồng thời thông báo với cơ quan quản lý bưu chính |
Liên hệ ngay để nhận báo giá miễn phí — kho bãi, vận tải, thông quan, giao nhận quốc tế.
Nhận báo giá miễn phí cho kho bãi, vận tải, thông quan và giao nhận quốc tế.
Nhận báo giá →💬 Tư vấn Zalo📞 090 229 0055


